Denver local coverage / Public records
Denver, CO public records
The official records we read for Denver every day, as tables rather than stories: 208 rows across 3 kinds of record. Every row links to the source it came from. Nothing on this page is written by a model.
Upcoming public hearings
last read 2026-09-12 08:25 ETHearings on the published agendas, while a resident can still attend.
Nothing in the window. That is a normal state for most places most weeks.
From the city's own agenda system. Each matter links to the agenda item.
Business openings and closures reported
last read 2026-09-12 07:46 ETWhat Newzino reported from licence and permit records in the last 180 days. An opening needs two kinds of record for one business at one address; a closure is a licence absent from consecutive readings and is worded "appears to have closed".
Each row links to the story where one exists, and to the official record.
New licences and permits on the official rosters
last read 2026-09-12 07:46 ETEvery business record that appeared on the city's or county's own lists in the last 90 days. A record is not an opening by itself - a permit alone means plans filed - which is why this table is separate from the one above.
| Date | Name | Address | Record |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 8500 Pena Blvd | Building permit | |
| 2026-09-08 | 5050 N Fox ST A | Building permit | |
| 2026-09-08 | 2518 S Delaware ST | Building permit | |
| 2026-09-08 | 7615 Pena BLVD | Building permit | |
| 2026-09-08 | 1660 N Federal BLVD | Building permit | |
| 2026-09-08 | 3830 W 32nd AVE | Building permit | |
| 2026-09-06 | Birdies Social Club | 1500 S PEARL ST | Liquor / licensing board |
| 2026-09-06 | The Flaming Grill | 891 14TH ST STE 100 | Liquor / licensing board |
| 2026-09-04 | 2323 Delgany St | Building permit | |
| 2026-09-04 | 1630 35th ST | Building permit | |
| 2026-09-04 | 2240 E Buchtel BLVD | Building permit | |
| 2026-09-04 | 16195 E 40th AVE | Building permit | |
| 2026-09-04 | 4320 Morrison RD | Building permit | |
| 2026-09-04 | 2500 W 10th AVE | Building permit | |
| 2026-09-04 | 3000 E 3rd AVE 33 UNIT | Building permit | |
| 2026-09-04 | 11645 E 37th AVE | Building permit | |
| 2026-09-04 | 1830 N Franklin ST | Building permit | |
| 2026-09-03 | 4459 N Rifle ST | Building permit | |
| 2026-09-03 | 9100 Pena 1E | Building permit | |
| 2026-09-03 | 2100 W Mississippi Ave | Building permit | |
| 2026-09-03 | 8400 Pena | Building permit | |
| 2026-09-03 | 3250 E 2nd AVE 300 | Building permit | |
| 2026-09-03 | 2930 N Umatilla ST 100 | Building permit | |
| 2026-09-03 | 5440 N Roslyn ST | Building permit | |
| 2026-09-03 | El Chingon | 3350 N BRIGHTON BLVD UNIT 105 | Liquor / licensing board |
| 2026-09-03 | Jordy's Barbecue Or Jordy's Bbq | 2060 W COLFAX AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-09-03 | The Denver Jukwe Joint | 5091 E COLFAX AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-09-02 | 3550 W 38th AVE 30 | Building permit | |
| 2026-09-02 | 1850 Wazee ST | Building permit | |
| 2026-09-02 | 6407 N Tower RD 140 | Building permit | |
| 2026-09-02 | 3480 S Poplar ST | Building permit | |
| 2026-09-02 | 2101 15th ST | Building permit | |
| 2026-09-02 | 333 S Federal BLVD 207 UNIT | Building permit | |
| 2026-09-02 | 4695 S Monaco ST 175 | Building permit | |
| 2026-09-02 | 3201 E 17th AVE | Building permit | |
| 2026-09-02 | 8584 E Northfield | Building permit | |
| 2026-09-02 | 3201 E 17th AVE | Building permit | |
| 2026-09-02 | 1463 S Holly ST | Building permit | |
| 2026-09-02 | The Wild | 3299 N BRIGHTON BLVD UNIT 100 | Liquor / licensing board |
| 2026-09-01 | 5175 N Joliet ST | Building permit | |
| 2026-09-01 | 1660 N Federal BLVD | Building permit | |
| 2026-09-01 | 8107 E Belleview AVE 140 SUITE | Building permit | |
| 2026-09-01 | 511 16th ST 200-300 | Building permit | |
| 2026-09-01 | 4773 N Airport | Building permit | |
| 2026-09-01 | 3801 N Havana ST | Building permit | |
| 2026-09-01 | 8215 E Belleview AVE | Building permit | |
| 2026-09-01 | 18415 E 58th AVE | Building permit | |
| 2026-09-01 | 1660 N Federal Blvd | Building permit | |
| 2026-09-01 | 4965 N Washington ST 155 | Building permit | |
| 2026-09-01 | Romyo | 1401 LARIMER ST | Liquor / licensing board |
| 2026-08-31 | 1899 Wynkoop ST | Building permit | |
| 2026-08-31 | 6407 N Tower RD 110 | Building permit | |
| 2026-08-31 | 1471 S Holly ST 1471 | Building permit | |
| 2026-08-31 | 1737 E Evans AVE | Building permit | |
| 2026-08-31 | 1485 40th ST 120 | Building permit | |
| 2026-08-31 | 1550 Market ST 200 | Building permit | |
| 2026-08-28 | 8215 E Belleview AVE | Building permit | |
| 2026-08-28 | 2708 Larimer ST | Building permit | |
| 2026-08-28 | 8601 W Cross B6-1 | Building permit | |
| 2026-08-28 | 357 S Bannock ST 140 SUITE | Building permit | |
| 2026-08-27 | 850 E Harvard AVE 115 | Building permit | |
| 2026-08-27 | 1150 E Colfax Ave 190 | Building permit | |
| 2026-08-27 | 8125 E Belleview AVE 130 | Building permit | |
| 2026-08-27 | 333 W Bayaud AVE | Building permit | |
| 2026-08-27 | 500 N Lipan St | Building permit | |
| 2026-08-27 | 280 N Detroit ST | Building permit | |
| 2026-08-27 | Chestnut Cellars | 3530 CHESTNUT PL | Liquor / licensing board |
| 2026-08-26 | 14498 E E 56th AVE | Building permit | |
| 2026-08-26 | 7400 E Hampden AVE | Building permit | |
| 2026-08-26 | 1125 17th ST 2500 | Building permit | |
| 2026-08-26 | 177 N Vallejo ST | Building permit | |
| 2026-08-26 | 6755 N Dunkirk ST | Building permit | |
| 2026-08-26 | 675 15th ST | Building permit | |
| 2026-08-26 | Beckers Denver | 3563 S MONACO STREET PKWY | Liquor / licensing board |
| 2026-08-25 | 1575 Boulder ST D | Building permit | |
| 2026-08-25 | 8900 Pena BLVD | Building permit | |
| 2026-08-25 | 9770 N Queensburg CT A UNIT | Building permit | |
| 2026-08-25 | 200 N Columbine ST 520 | Building permit | |
| 2026-08-25 | 2150 S Downing ST | Building permit | |
| 2026-08-25 | 1900 Lawrence ST 2500 | Building permit | |
| 2026-08-25 | 4300 N Brighton BLVD | Building permit | |
| 2026-08-25 | 4567 E 9th AVE | Building permit | |
| 2026-08-25 | Prsa Colorado | 1427 LARIMER | Liquor / licensing board |
| 2026-08-24 | 28947 E 112th AVE | Building permit | |
| 2026-08-24 | 2001 Blake ST | Building permit | |
| 2026-08-24 | 1201 N Williams ST 14B UNIT | Building permit | |
| 2026-08-24 | 1099 18th ST 1900 | Building permit | |
| 2026-08-24 | 8700 Pena BLVD AC-33 | Building permit | |
| 2026-08-24 | 1675 Larimer ST | Building permit | |
| 2026-08-24 | 1111 S Washington ST | Building permit | |
| 2026-08-24 | 1801 California ST 4200 | Building permit | |
| 2026-08-24 | 1801 California ST 4100 | Building permit | |
| 2026-08-24 | 1624 Market ST 120 | Building permit | |
| 2026-08-24 | Boredomfighters, Inc. | 2323 W MULBERRY PL DENVER, CO | Liquor / licensing board |
| 2026-08-24 | Boredomfighters, Inc. | 1400 -1500 LARIMER ST. | Liquor / licensing board |
| 2026-08-24 | Nueva Escuela De Musica | 2155 S SHERIDAN BLVD | Liquor / licensing board |
| 2026-08-21 | 1900 Lawrence ST 1850 | Building permit | |
| 2026-08-21 | 8055 E Tufts AVE 850 | Building permit | |
| 2026-08-21 | 3201 Curtis ST | Building permit | |
| 2026-08-20 | 27601 E 80th | Building permit | |
| 2026-08-20 | 3200 E Colfax AVE | Building permit | |
| 2026-08-20 | 9755 E Girard AVE | Building permit | |
| 2026-08-20 | 8400 Pena BLVD | Building permit | |
| 2026-08-20 | 1901 W 43RD AVE | Building permit | |
| 2026-08-20 | The South Gaylord Association | 1000 S GAYLORD STREET | Liquor / licensing board |
| 2026-08-19 | 1777 Larimer ST 1103 APT | Building permit | |
| 2026-08-19 | 3000 E 1st AVE 125 | Building permit | |
| 2026-08-19 | 2000 W 3rd AVE | Building permit | |
| 2026-08-19 | 728 N Lipan ST | Building permit | |
| 2026-08-19 | 1370 16th | Building permit | |
| 2026-08-19 | 4750 E Iliff AVE | Building permit | |
| 2026-08-18 | 1777 S Harrison ST 1225 | Building permit | |
| 2026-08-18 | 3100 N Downing ST 102 UNIT | Building permit | |
| 2026-08-18 | 801 W 8th AVE | Building permit | |
| 2026-08-18 | 5140 N Clarkson ST 1 UNIT | Building permit | |
| 2026-08-18 | 4395 N Oneida ST | Building permit | |
| 2026-08-18 | 1265 N Colorado BLVD 9 APT | Building permit | |
| 2026-08-18 | 8300 Pena BLVD | Building permit | |
| 2026-08-18 | 1663 N Steele ST | Building permit | |
| 2026-08-18 | 3250 E 2nd AVE 500 | Building permit | |
| 2026-08-18 | 3739 Wynkoop ST | Building permit | |
| 2026-08-18 | 2727 W Alameda AVE | Building permit | |
| 2026-08-17 | 6618 E Lowry BLVD | Building permit | |
| 2026-08-17 | 1624 Market ST 211 | Building permit | |
| 2026-08-17 | 1624 Market ST 302-304 | Building permit | |
| 2026-08-17 | 1670 N Broadway | Building permit | |
| 2026-08-17 | 681 E Louisiana AVE | Building permit | |
| 2026-08-17 | 2550 N Washington ST | Building permit | |
| 2026-08-17 | 1624 Market ST 308 | Building permit | |
| 2026-08-17 | 1818 N Ogden ST 510 SUITE | Building permit | |
| 2026-08-17 | 1700 N Broadway | Building permit | |
| 2026-08-17 | Colorado Women's Roller Derby, Inc. | 2375 S DELAWARE STREET | Liquor / licensing board |
| 2026-08-17 | Fire Foundation Of Denver | 1350 ARAPAHOE ST. | Liquor / licensing board |
| 2026-08-14 | 2437 N Eliot St | Building permit | |
| 2026-08-14 | 601 S Irving ST | Building permit | |
| 2026-08-14 | 3000 W 23rd AVE | Building permit | |
| 2026-08-14 | 3001 N Brighton BLVD 356 | Building permit | |
| 2026-08-14 | 8700 Pena BLVD | Building permit | |
| 2026-08-14 | 100 N Saint Paul ST | Building permit | |
| 2026-08-14 | 1410 S Sheridan BLVD 4 | Building permit | |
| 2026-08-14 | 1001 17th ST 850 | Building permit | |
| 2026-08-13 | 360 S Garfield ST | Building permit | |
| 2026-08-13 | 8500 Pena Blvd | Building permit | |
| 2026-08-13 | 1800 Larimer ST 1500 | Building permit | |
| 2026-08-13 | 7521 N Gun Club RD | Building permit | |
| 2026-08-13 | 891 14th ST 4105 UNIT | Building permit | |
| 2026-08-13 | 1801 California 3700 | Building permit | |
| 2026-08-13 | 8268 E Northfield BLVD | Building permit | |
| 2026-08-13 | 4801 N Julian ST | Building permit | |
| 2026-08-13 | 1475 S Holly ST | Building permit | |
| 2026-08-13 | 3401 W 29th AVE | Building permit | |
| 2026-08-13 | 1015 N Ivy ST | Building permit | |
| 2026-08-13 | Seedstock Brewery | 3600 W COLFAX AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-08-12 | 4511 E 46th AVE | Building permit | |
| 2026-08-12 | 8215 E Belleview AVE | Building permit | |
| 2026-08-12 | 2020 S High ST | Building permit | |
| 2026-08-12 | 1719 E 19th AVE | Building permit | |
| 2026-08-12 | 1873 S Bellaire ST 100 SUITE | Building permit | |
| 2026-08-12 | 18191 E 56th AVE | Building permit | |
| 2026-08-12 | 4511 E 46th AVE | Building permit | |
| 2026-08-12 | 1515 Arapahoe ST | Building permit | |
| 2026-08-12 | The Cut; Call Me Dirty; Peach & Jack's Patio | 776 N LINCOLN ST | Liquor / licensing board |
| 2026-08-11 | 8181 E Tufts AVE | Building permit | |
| 2026-08-11 | 4600 E 9th AVE 220 | Building permit | |
| 2026-08-11 | 1745 Wazee ST 4G APT | Building permit | |
| 2026-08-11 | 1201 16th ST 217 | Building permit | |
| 2026-08-10 | 8268 E Northfield BLVD | Building permit | |
| 2026-08-10 | 3000 E 1st AVE 277 | Building permit | |
| 2026-08-10 | 1830 N Franklin ST | Building permit | |
| 2026-08-10 | 1410 S Sheridan BLVD 4 | Building permit | |
| 2026-08-10 | 3565 S Yosemite ST | Building permit | |
| 2026-08-10 | 1775 N Sherman ST 1700 | Building permit | |
| 2026-08-10 | 4827 S Wadsworth WAY | Building permit | |
| 2026-08-09 | 3100 S Sheridan BLVD 2B BLDG | Building permit | |
| 2026-08-08 | 1901 7th ST 1 BLDG | Building permit | |
| 2026-08-07 | 1700 N Broadway 1200 | Building permit | |
| 2026-08-07 | 5353 W Dartmouth AVE | Building permit | |
| 2026-08-07 | 925 S Colorado BLVD | Building permit | |
| 2026-08-07 | 1375 E 19th AVE | Building permit | |
| 2026-08-07 | 8400 Pena BLVD | Building permit | |
| 2026-08-07 | 1643 Boulder ST | Building permit | |
| 2026-08-07 | Colorado Restaurant Association Education Fund | 1000 LARIMER ST | Liquor / licensing board |
| 2026-08-07 | Presentation Of Our Lady Catholic Parish In Denver | 665 IRVING ST | Liquor / licensing board |
| 2026-08-06 | 650 15th ST | Building permit | |
| 2026-08-06 | 2306 E Evans AVE | Building permit | |
| 2026-08-06 | 1000 Chopper CIR | Building permit | |
| 2026-08-06 | 4300 N Brighton BLVD | Building permit | |
| 2026-08-06 | 8215 E Belleview AVE | Building permit | |
| 2026-08-06 | 1690 N Meade ST | Building permit | |
| 2026-08-06 | 901 N Navajo ST | Building permit | |
| 2026-08-06 | 10660 E 51st AVE | Building permit | |
| 2026-08-06 | 8107 E Belleview AVE 110 | Building permit | |
| 2026-08-06 | 6705 E Layton AVE | Building permit | |
| 2026-08-06 | 2001 Blake ST | Building permit | |
| 2026-08-06 | 1701 N Bryant ST | Building permit | |
| 2026-08-06 | 4775 N Aiport WAY | Building permit | |
| 2026-08-05 | 1641 California ST | Building permit | |
| 2026-08-05 | 3704 N Osage ST | Building permit | |
| 2026-08-05 | 6360 E Evans AVE | Building permit | |
| 2026-08-05 | 10515 E 40th AVE 108 & 109 | Building permit |
Where the source publishes no date, the row says when the record was first listed - the day we first read it, not the day it was filed. The day a roster was read for the very first time is left out entirely: on that day every long-established business would wrongly read as new.
