Fresno /Public records
Fresno, CA public records
The official records we read for Fresno every day, as tables rather than stories: 222 rows across 4 kinds of record. Every row links to the source it came from. Nothing on this page is written by a model.
Upcoming public hearings
last read 2026-11-11 08:25 ETHearings on the published agendas, while a resident can still attend.
Nothing in the window. That is a normal state for most places most weeks.
From the city's own agenda system. Each matter links to the agenda item.
Business openings and closures reported
last read 2026-11-11 07:52 ETWhat Newzino reported from licence and permit records in the last 180 days. An opening needs two kinds of record for one business at one address; a closure is a licence absent from consecutive readings and is worded "appears to have closed".
Each row links to the story where one exists, and to the official record.
New licences and permits on the official rosters
last read 2026-11-11 07:52 ETEvery business record that appeared on the city's or county's own lists in the last 90 days. A record is not an opening by itself - a permit alone means plans filed - which is why this table is separate from the one above.
| Date | Name | Address | Record |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Con Amor Tattoo | 4680 N BLACKSTONE | Food service licence |
| 2026-11-07 | Chez Maryse | 4945 E MCKINLEY AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-11-07 | Chuze Fitness | 3680 W SHAW | Food service licence |
| 2026-11-07 | Courtyard By Marriott | 808 M | Food service licence |
| 2026-11-07 | Ross Dress For Less #1079 | 1077 E SHAW | Food service licence |
| 2026-11-07 | Westside Auto Dismantlers | 2641 W BELMONT AVE | Food service licence |
| 2026-11-06 | Primo Nosh Snack Bar | 4000 N CEDAR AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-11-06 | Round Table Pizza | 6467 N RIVERSIDE DR | Food service licence |
| 2026-11-06 | Sophie Kibinian | 2880 SHEPHERD AVE | Food service licence |
| 2026-11-06 | Truck Clinic Services Inc | 2465 S ORANGE | Food service licence |
| 2026-11-05 | Michoacan Meat Market | 508 N VAN NESS | Food service licence |
| 2026-11-05 | Naz's Sweet Treats | 7018 W cheshire AVE | Food service licence |
| 2026-11-05 | Silvas Oil Company Fresno | 3217 E LORENA | Food service licence |
| 2026-11-05 | Taqueria Y Birrieria Mari's | 2011 E LEWIS AVE | Food service licence |
| 2026-11-05 | Tractor Supply Store #2782 - Fresno | 5674 E KINGS CANYON RD | Food service licence |
| 2026-11-04 | Central High School East Campus | 3535 N CORNELIA AVE | Food service licence |
| 2026-11-04 | Central Learning Adult School Site | 2698 N BRAWLEY | Food service licence |
| 2026-11-04 | Herndon-Barstow Elementary School | 6265 N GRANTLAND | Food service licence |
| 2026-11-04 | Pershing Continuation High School | 855 W NIELSEN AVE | Food service licence |
| 2026-10-31 | Baked By Shalu | 1701 E TRENTON | Food service licence |
| 2026-10-31 | Jesse Boy Eats | 140 E PASEO DEL CENTRO | Food service licence |
| 2026-10-31 | Palo Alto Place Apartments | 5430 W PALO ALTO AVE | Food service licence |
| 2026-10-31 | Twisted Caffeine | 3628 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-10-30 | La Perla Tapatia #1 | 4579 E KINGS CANYON | Food service licence |
| 2026-10-30 | The Sonora Apartments | 737 W BULLARD | Food service licence |
| 2026-10-30 | Us Food Inc | 4397 N GOLDEN STATE BLVD | Food service licence |
| 2026-10-29 | Powersecure, Inc. - Target 2922 | 205 S CLOVIS AVE | Food service licence |
| 2026-10-29 | Tia Juana | 943 E ST | Food service licence |
| 2026-10-28 | Mor Furniture For Less | 5156 N BLACKSTONE | Food service licence |
| 2026-10-28 | The Waffle Place | 4025 W FIGARDEN DR | Food service licence |
| 2026-10-27 | Moonlit Moth | 1506 E OLIVE | Food service licence |
| 2026-10-27 | Off The 99 Cocktails & Eatery | 2731 W CLINTON AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-10-27 | Restaurante Hondureno And Mexican Keidy's | 7091 N BLACKSTONE AVE | Food service licence |
| 2026-10-24 | Bath & Body Works #903 | 677 E SHAW AVE | Food service licence |
| 2026-10-24 | Fresno County Plaza | 2220 TULARE ST | Food service licence |
| 2026-10-24 | Robs Grocery Wine & Spirits | 4415 W CLINTON AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-10-24 | With Love | 8088 N MAROA | Food service licence |
| 2026-10-23 | Del Sol Tacos | 3628 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-10-23 | Supri Coffee & Boba | 1916 E COPPER AVE | Food service licence |
| 2026-10-23 | The Well Community Church | 327 NEES AVE | Food service licence |
| 2026-10-22 | Mariscos Y Tacos El Rey Coliman | 3628 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-10-22 | Rosas Creations Shop | 540 E NEES | Food service licence |
| 2026-10-21 | Cell Site Address | 372 W LINCOLN AVE | Food service licence |
| 2026-10-21 | Motel 6 | 445 N PARKWAY | Food service licence |
| 2026-10-20 | Masa Madre By El Mariachi Restaurant | 742 W BULLARD AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-10-20 | Weekend Dreams | 4466 W ASHLAN AVE | Food service licence |
| 2026-10-17 | Austro Coffee | 744 P ST | Food service licence |
| 2026-10-17 | Chuck E Cheese's #364 | 7809 N BLACKSTONE AVE | Food service licence |
| 2026-10-16 | Bog House Pub | 7089 N MARKS | Food service licence |
| 2026-10-16 | Om Truck & Trailer Repair, Inc | 3640 W NIELSEN | Food service licence |
| 2026-10-15 | Arsenios | 5993 E BELMONT | Food service licence |
| 2026-10-15 | Buffalo Wild Wings | 3065 E SHAW AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-10-15 | El Taco Nazo | 103 N BROADWAY ST | Food service licence |
| 2026-10-15 | George's Bar & Grill | 6680 N BLACKSTONE AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-10-15 | Iheartmedia 96.7 Transmitter Site | 3142 E NORTH | Food service licence |
| 2026-10-15 | Little Peking Restaurant | 7975 N CEDAR | Food service licence |
| 2026-10-15 | Me-N-Ed's Pizzeria | 5776 N 1ST ST | Liquor / licensing board |
| 2026-10-14 | Feeding Fresno | 1501 BROADWAY | Food service licence |
| 2026-10-14 | Kara's Bake House | 6164 E HEATON AVE | Food service licence |
| 2026-10-14 | Kings Liquor & Wine | 5092 W SHAW | Food service licence |
| 2026-10-14 | Mariscos El Malecon | 5763 N FIRST ST | Food service licence |
| 2026-10-14 | Save On Liquor | 4988 N FRESNO ST | Liquor / licensing board |
| 2026-10-14 | Taqueria Diaz#2 | 1605 N CEDAR AVE | Food service licence |
| 2026-10-13 | El Campesino Meat Market | 245 E WHITESBRIDGE | Food service licence |
| 2026-10-13 | Louis Frame & Wheel & Brake | 1574 N EFFIE | Food service licence |
| 2026-10-13 | Sweets By Ket | 1425 N WILLOW | Food service licence |
| 2026-10-09 | Antojitos Df | 3628 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-10-09 | Clay Miranda Trucking | 3220 W BELMONT | Food service licence |
| 2026-10-09 | East Bay Tire Co | 2955 S ORANGE AVE | Food service licence |
| 2026-10-09 | Garda Cl West | 4379 N BRAWLEY AVE | Food service licence |
| 2026-10-08 | Arco Am/Pm | 780 E NEES AVE | Food service licence |
| 2026-10-08 | City Of Fresno Well 103- Woodward Park | 8775 N FRIANT RD | Food service licence |
| 2026-10-08 | Dong’S Country Kitchen | 283 W SPRUCE | Food service licence |
| 2026-10-08 | Phillips Bbq Company | 103 N BROADWAY ST | Food service licence |
| 2026-10-08 | Super Tacos Deliciosos & Catering | 3628 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-10-08 | Tacos La Gracia De Dios | 3628 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-10-08 | Vega Bros Street Eats | 3628 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-10-08 | Wcr | 4636 E DRUMMOND AVE | Food service licence |
| 2026-10-07 | Dogs On The Run | 3628 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-10-07 | La Querencia | 2658 E ALLUVIAL AVE | Food service licence |
| 2026-10-06 | A&L Complete Auto Repair | 2122 S G | Food service licence |
| 2026-10-06 | Ace Sushi | 1107 E CHAMPLAIN | Food service licence |
| 2026-10-06 | My Homies Kitchen | 744 P ST | Food service licence |
| 2026-10-06 | Saffron Indian Bistro | 9447 N FORT WASHINGTON RD | Liquor / licensing board |
| 2026-10-03 | Antojitos Colima | 1323 KERN ST | Food service licence |
| 2026-10-03 | Deli Delicious #8 | 550 S CLOVIS AVE | Food service licence |
| 2026-10-03 | Ez Mart Food & Liquor | 112 CESAR CHAVEZ BLVD | Liquor / licensing board |
| 2026-10-03 | La Real Michoacana Monarca | 4819 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-10-02 | Ace Hardware #145 | 1536 E CHAMPLAIN DR | Food service licence |
| 2026-10-02 | Billy's Donuts | 6075 N FIGARDEN DR | Food service licence |
| 2026-10-02 | El Pollo Loco #5947 | 4865 E KINGS CANYON | Food service licence |
| 2026-10-02 | Electrify America 200233 - Fresno | 5125 E KINGS CANYON RD | Food service licence |
| 2026-10-02 | Electrify America 210001 - Fresno | 5750 N FIRST ST | Food service licence |
| 2026-10-02 | Electrify America 210002 - Fresno | 4043 W CLINTON | Food service licence |
| 2026-10-02 | Electrify America 210003 - Fresno | 645 E SHAW AVE | Food service licence |
| 2026-10-02 | Kam's Pizza | 2633 E SHAW AVE | Food service licence |
| 2026-10-02 | Papi's Mex Grill | 1724 W BULLARD AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-10-02 | Sequoia Brewing Company | 1188 E CHAMPLAIN DR #107 | Liquor / licensing board |
| 2026-10-01 | Antojitos Jaltepec | 2011 E LEWIS AVE | Food service licence |
| 2026-10-01 | Denny's Restaurant #8721 | 1110 E SHAW | Food service licence |
| 2026-10-01 | Kang Foodmart #2 | 902 E SHIELDS | Food service licence |
| 2026-10-01 | Lennox Store A518 | 1155 E NORTH AVE | Food service licence |
| 2026-09-30 | Cold Stone Creamery | 3047 E CAMPUS POINT DR | Food service licence |
| 2026-09-29 | Bobby Salazar's Mexican Restaurant | 3628 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-09-29 | La Rosca Sushi Y Mariscos | 103 N BROADWAY ST | Food service licence |
| 2026-09-28 | Courtyard Fresno Downtown | 808 M ST | Liquor / licensing board |
| 2026-09-26 | A-Z Market | 4903 E KINGS CANYON | Food service licence |
| 2026-09-26 | At&T Mobility - Cvl01899 (Usid299803) | 75 E PINEDALE | Food service licence |
| 2026-09-26 | At&T Mobility - Sonora - Mckinley (49023) | 2224 N BRAWLEY | Food service licence |
| 2026-09-26 | Metro Crust Pizza | 5985 W SHAW AVE | Food service licence |
| 2026-09-26 | Neat & Noir | 1755 BROADWAY ST | Food service licence |
| 2026-09-26 | Tacos Panchos | 5014 W SHIELDS AVE | Food service licence |
| 2026-09-26 | The Tender Spot | 700 VAN NESS | Food service licence |
| 2026-09-26 | The Vitamin Shoppe | 7641 N BLACKSTONE AVE | Food service licence |
| 2026-09-26 | Truecraft Burger | 2088 E COPPER | Food service licence |
| 2026-09-26 | Walgreens #05847 | 610 E NEES | Food service licence |
| 2026-09-26 | Walgreens #11877 | 4771 W ASHLAN AVE | Food service licence |
| 2026-09-26 | Walgreens #12707 | 4172 N FIRST ST | Food service licence |
| 2026-09-26 | Walgreens #6942 | 6010 N FIGARDEN DR | Food service licence |
| 2026-09-25 | Baker Distributing Company | 5449 E LAMONA | Food service licence |
| 2026-09-25 | Highway Mini Mart | 5495 W SHAW AVE | Food service licence |
| 2026-09-25 | Jubel Rolling Lumpia And Bbq, Llc | 3628 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-09-25 | Kermit Koontz Education Center | 1320 N MARIPOSA | Food service licence |
| 2026-09-25 | Safari Smores | 3242 E BROWN | Food service licence |
| 2026-09-24 | Coast Counties Truck & Equipment Dba Coast Counties Peterbilt | 4390 S BAGLEY AVE | Food service licence |
| 2026-09-24 | Helen's Test Facility | 2011 E LEWIS AVE | Food service licence |
| 2026-09-24 | La Cocina De Emis | 2011 E LEWIS AVE | Food service licence |
| 2026-09-24 | Moose Worxx Treat Co. | 2106 E OAK HAVEN | Food service licence |
| 2026-09-24 | Papi's Mex Grill | 1724 W BULLARD | Food service licence |
| 2026-09-24 | Punjabi Meat Shop | 3375 W OLIVE | Food service licence |
| 2026-09-24 | Tokyo Gardens | 1711 FULTON | Food service licence |
| 2026-09-24 | Wetzel's Pretzels | 726 W SHAW AVE | Food service licence |
| 2026-09-23 | Paramhans Restaurant & Catering Inc | 4277 N WEST | Liquor / licensing board |
| 2026-09-23 | Primo Nosh | 1101 E UNIVERSITY | Food service licence |
| 2026-09-23 | Smart & Final #712 | 2425 N BLACKSTONE | Food service licence |
| 2026-09-23 | Street Corner Urban Market | 5120 N CHESTNUT AVE | Food service licence |
| 2026-09-22 | Grant Market | 6945 W SHIELDS AVE | Food service licence |
| 2026-09-22 | Le Provence Condominiums | 1325 E FOXHILL | Food service licence |
| 2026-09-22 | Trans-N-Speed | 2633 E BELGRAVIA | Food service licence |
| 2026-09-19 | Bulldog Towing | 1805 N LAFAYETTE | Food service licence |
| 2026-09-19 | Casa De Anna Apartments | 3252 N ANNA | Food service licence |
| 2026-09-19 | Hulaves Brows | 1055 N VAN NESS | Food service licence |
| 2026-09-19 | Tacos El Gordo | 4065 E ASHLAN | Food service licence |
| 2026-09-18 | Clovis Diesel Llc | 2635 N ARGYLE | Food service licence |
| 2026-09-18 | Courtney & Co. Bakery | 2941 E SIMPSON | Food service licence |
| 2026-09-18 | Fresno Fire Station #18 | 6605 W SHAW AVE | Food service licence |
| 2026-09-18 | Sleigh My Coco | 3628 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-09-18 | Tacos Y Mariscos La Carreta | 3628 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-09-18 | Tonys Fancher Creek Liquor | 435 S CLOVIS AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-09-18 | Warehouse Automotive | 410 BROADWAY | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 105 | 5171 W FAIRMONT AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 118 | 6500 N COLLEGE AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 130 | 1695 E PERRIN AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 131 | 7886 N MILLBROOK AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 132 | 1749 E SERENA AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 139 | 5091 W ALLUVIAL AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 154 | 6261 N VALENTINE AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 158 | 5552 W BULLARD AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 159 | 7022 N WARREN AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 15B | 3420 E CLAY AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 160 | 7277 N SANDRINI AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 168-1 | 10163 N MAPLE AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 175-2 | 7611 N CHESTNUT AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 184 | 5740 E CALIFORNIA AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 188 | 2405 S FOWLER AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 192 | 5934 N BRYAN AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 193 | 1237 E CLINTON AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 292 | 2715 W BARSTOW AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 304 | 7252 N BLYTHE AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 306 | 5210 E AIRWAYS BLVD | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 313 | 410 S WEST | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 318 | 9503 N FINE AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 320 | 3765 N MARTY AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 323 | 4109 N WINERY AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 326 | 3179 N FOWLER AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 327 | 750 S ARMSTRONG AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 329 | 2819 N FILBERT AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 330 | 11625 N ALICANTE DR | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 331 | 5397 E BELGRAVIA AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 337 | 5545 E LORENA AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 338 | 2610 S WILLOW AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 347 | 2220 N ARMSTRONG AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 354 | 2504 S MAPLE AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 358 | 4262 N HAYES AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 364 | 5424 N GARFIELD AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 52A | 3758 N NINTH ST | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 57 | 704 W GETTYSBURG AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 58A-1 & 58A-2 | 3125 E SIMPSON AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 61A | 4428 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 76 | 1404 E SIERRA AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 78 | 4488 N MARKS AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 85 | 6724 N MAPLE AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 87 | 5702 W BARSTOW AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 88-2 | 2363 S WEST AVE | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 94 | 263 E AUDUBON DR | Food service licence |
| 2026-09-17 | City Of Fresno Well 96 | 8151 N FRESNO ST | Food service licence |
| 2026-09-17 | Maly's Pizzeria & More | 3131 N MAROA | Food service licence |
| 2026-09-17 | Sierra Sport & Racquet | 2626 W ALLUVIAL | Food service licence |
| 2026-09-16 | Agri-Turf Distributing | 2475 N BUNDY | Food service licence |
| 2026-09-16 | Happy Bunz | 3616 W BULLARD AVE | Food service licence |
Where the source publishes no date, the row says when the record was first listed - the day we first read it, not the day it was filed. The day a roster was read for the very first time is left out entirely: on that day every long-established business would wrongly read as new.
Mass layoffs and plant closings (WARN notices)
last read 2026-11-11 06:55 ETState WARN Act filings naming this city in the last year. The Act covers only layoffs above a statutory size, so this is not every job lost.
| Notice date | Employer | Workers | Effective | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Baloian Farms | 106 | 2026-10-30 | layoff |
| 2026-09-16 | Maya Cinemas Fresno 16 | 86 | 2026-09-15 | closure |
From the state labour department's WARN list; each employer links to the notice.
How to cite: link to this page or to a section anchor; the tables refresh as the sources do. Page generated 2026-11-11. Corrections: contact us.
