Fresno local coverage / Public records
Fresno, CA public records
The official records we read for Fresno every day, as tables rather than stories: 216 rows across 4 kinds of record. Every row links to the source it came from. Nothing on this page is written by a model.
Upcoming public hearings
last read 2026-09-12 08:25 ETHearings on the published agendas, while a resident can still attend.
Nothing in the window. That is a normal state for most places most weeks.
From the city's own agenda system. Each matter links to the agenda item.
Business openings and closures reported
last read 2026-09-12 07:46 ETWhat Newzino reported from licence and permit records in the last 180 days. An opening needs two kinds of record for one business at one address; a closure is a licence absent from consecutive readings and is worded "appears to have closed".
| Date | What was reported | Source |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | Valley Gas & Mini Mart at 2139 S ELM in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-09-06 | Tower Market & Deli at 1233 N VAN NESS in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-09-05 | Caltrans-Fresno Pine Maintenance Facility at 1635 W PINE in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-09-05 | Haven Beaute Llc at 3291 N HILLIARD in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-09-05 | Modern Face Beauty at 3291 N HILLIARD in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-09-05 | Off The 99 Cocktails & Eatery at 2731 W CLINTON in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-09-05 | Roeding Park Chevron at 1155 W BELMONT in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-09-05 | Superior Machine Works at 3439 W ASHCROFT in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-09-03 | Vista Villas Lux Apartments at 3287 N SIERRA VISTA in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-09-03 | Calif Industrial Rubber Co at 2732 S CHERRY in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-09-03 | Club Capri at 645 E CHAMPLAIN in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-09-03 | Panaderia Natalie at 935 E OLIVE in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-09-03 | Fresno Grocery Outlet Nw at 3566 W SHAW in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-09-03 | Grimco Inc at 4634 E WEATHERMAKER AVE in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-09-03 | Mga Liquor & Deli at 6026 N FIGARDEN DR in Fresno appears to have closed | record |
| 2026-08-31 | West Valley Construction at 1981 N PARKWAY AVE in Fresno appears to have closed | record |
Each row links to the story where one exists, and to the official record.
New licences and permits on the official rosters
last read 2026-09-12 07:46 ETEvery business record that appeared on the city's or county's own lists in the last 90 days. A record is not an opening by itself - a permit alone means plans filed - which is why this table is separate from the one above.
| Date | Name | Address | Record |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Artist 3 Esthetics | 6700 N 1ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | Beautifully Restored | 7335 N 1ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 100-1 & 100-2 | 2375 S PEACH AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 104 | 5070 N POLK | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 11A | 3319 W BARSTOW AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 125 | 4630 E SHIELDS | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 135A & 135B | 6710 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 136 | 2834 W FIR AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 137 | 2711 E FIR AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 138 | 4480 W CLINTON AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 13A | 315 E MCKINLEY AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 140 | 10178 N MILLBROOK | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 141 | 7415 N CHANNING WY | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 142 | 4707 E DAKOTA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 143 | 975 E PERRIN AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 145 | 2308 N CLOVIS AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 146 | 6462 N POLK AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 147 | 6722 E KINGS CANYON RD | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 148-1 & 148-2 | 1762 E JORDAN | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 150 | 1348 E TEAGUE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 151 | 1499 E CHAMPLAIN AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 155-1 & 155-2 | 1310 N WALLING AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 157 | 8065 N FRIANT RD | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 161 | 5946 W SIERRA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 163 | 282 E SIERRA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 164-1 & 164-2 | 1818 S WILLOW AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 169 | 4287 N POLK AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 170 | 1084 E ANNADALE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 171-1 & 171-2 | 5203 W DAKOTA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 172 | 2030 W OLIVE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 174 | 2224 N BRAWLEY | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 178 | 1037 E ALLUVIAL | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 180-1 & 180-2 | 2547 S MINNEWAWA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 181 | 8240 FIRST ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 183 | 2499 S CHESTNUT AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 187 | 8198 N CHESTNUT AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 189 | 7535 N SANTA FE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 18A | 1118 N ANGUS ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 197 | 4140 E CALIFORNIA | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 198 | 315 N FIRST ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 199 | 4390 N MAPLE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 19B | 177 N MAPLE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 20 | 1340 S ORANGE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 205 | 2387 S BARTON AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 206 | 4773 E BYRD AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 209 | 76 E GETTYSBURG AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 211 | 98 E GETTYSBURG AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 220-2 | 2331 N MILLBROOK AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 226-3 | 1035 W SANTA ANA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 22A | 1352 STANISLAUS ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 230A | 4820 E SHIELDS AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 232 | 4702 E DAYTON AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 238 | 2973 N BARTON AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 242 | 5221 N DEL MAR AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 244 | 5405 N DEL MAR AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 245 | 1494 E ALMENDRA DR | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 24B | 4027 E OLIVE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 25 | 3613 N BLACKSTONE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 252 | 5073 N COLLEGE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 257 | 5262 N FORKNER | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 258 | 5700 N WEST AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 264 | 1557 W SAN BRUNO | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 266 | 5099 N ARTHUR AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 267 | 500 W SAN RAMON AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 26A | 1247 COBB AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 26B | 1151 W CALIFORNIA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 271 | 6102 N BRIARWOOD AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 272 | 5624 N MARKS AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 273 | 2155 W BROWNING AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 279 | 1135 W MESA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 27A | 105 W CHANDLER AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 280 | 6103 N MAROA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 283 | 6249 N TEILMAN AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 289-2 | 393 N SABRE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 291 | 5195 N CHERYL AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 2B | 511 N PARK AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 300 | 2545 W PALO ALTO AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 307 | 4450 N MARTY AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 308 | 9030 N WINERY | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 31A | 3224 N THORNE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 33A | 2061 S HAZELWOOD | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 34A | 5471 N FIGARDEN DR | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 35A | 5249 N GATES AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 37 | 3404 E MCKINLEY AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 38A | 1104 E DAKOTA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 42 | 926 W DAKOTA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 43 | 2311 N FIRST ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 44A | 6224 N CORNELIA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 46A | 3291 N MILLBROOK AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 47A | 4140 N HUGHES AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 49A | 3905 E MONO AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 4A | 1545 N FRESNO ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 4B | 2633 E MCKINLEY AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 50A | 470 N VALERIA ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 51 | 3773 N FRESNO ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 54 | 1478 N WEBER AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 55-1 & 55-2 | 5795 E SHIELDS | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 5A | 4549 N FRESNO ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 60 | 2405 N WILSON AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 64 | 5328 N FOURTH ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 65 | 6001 N FLORA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 66 | 1230 E LA SIERRA DR | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 67 | 4224 N COLLEGE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 68 | 5773 N MARIPOSA ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 69A | 3145 N FRESNO ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 6B | 8601 N DEL MAR AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 70 | 1590 N PEACH AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 71 | 4105 N WEST AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 72 | 4918 N GEARHART AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 73 | 4325 E GETTYSBURG AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 74 | 1853 W SHIELDS AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 75 | 608 E SIERRA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 77 | 489 S ADLER AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 79 | 6779 N VALENTINE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 81 | 4588 E ALAMOS AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 82-1 & 82-2 | 5130 E LANE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 83A | 9395 N FRIANT RD | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 86 | 955 E COLE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 90 | 2605 W SIERRA AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 91 | 2592 W ALLUVIAL AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 92 | 606 E PINEDALE AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 97 | 3997 W BEECHWOOD AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | City Of Fresno Well 98 | 506 W NEES AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | Cricket Communications | 7229 N HOWARD ST | Food service licence |
| 2026-09-12 | Cricket Communications | 2191 E SHEPHERD AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | Sportsman's Warehouse | 8468 N FRIANT RD | Food service licence |
| 2026-09-12 | Tacos El Chilango | 3410 E BUTLER | Food service licence |
| 2026-09-12 | Verizon Wireless East Butler 190821 | 5339 E BUTLER AVE | Food service licence |
| 2026-09-12 | Yosemite Middle School | 1292 N NINTH | Food service licence |
| 2026-09-11 | Cameron Park Apartments | 3340 E DAKOTA | Food service licence |
| 2026-09-11 | Ct Auto Repair | 2403 E MCKINLEY AVE | Food service licence |
| 2026-09-11 | Fast N Esy #14 | 3076 E GETTYSBURG | Food service licence |
| 2026-09-11 | Greenway Autobody Inc | 4533 E HOME | Food service licence |
| 2026-09-11 | Resistance | 1459 N VAN NESS AVE | Food service licence |
| 2026-09-11 | The School Of Unlimited Learning | 2336 CALAVERAS | Food service licence |
| 2026-09-10 | American Carrier Equip Trailer Sale | 2285 E DATE | Food service licence |
| 2026-09-10 | El Chino Auto Repair | 59 W NORTH | Food service licence |
| 2026-09-10 | Julie's Sourdough | 2318 N ANGUS ST | Food service licence |
| 2026-09-10 | Mathews Harley Davidson | 548 N BLACKSTONE | Food service licence |
| 2026-09-10 | Sally Beauty Supply #10873 | 3267 E SHIELDS AVE | Food service licence |
| 2026-09-09 | Colorado Grill | 46 E HERNDON | Food service licence |
| 2026-09-08 | Enterprise Rent-A-Car Company Of Sacramento, Llc | 4880 N BLACKSTONE | Food service licence |
| 2026-09-08 | Har Repair Inc | 3048 W OLIVE AVE | Food service licence |
| 2026-09-08 | Ice Cream & Ivy | 3360 W SIERRA | Food service licence |
| 2026-09-08 | Simplex Grinnell (Fresno,Ca) | 2788 N LARKIN | Food service licence |
| 2026-09-05 | Burrel Elementary School | 16704 S JAMESON AVE | Food service licence |
| 2026-09-05 | Dad's Cookies | 760 FULTON ST | Food service licence |
| 2026-09-05 | Starbucks Coffee | 864 E CHURCH AVE | Food service licence |
| 2026-09-04 | A To Z Muffler | 4856 N BLACKSTONE AVE | Food service licence |
| 2026-09-04 | Belmont Market | 4492 E BELMONT AVE | Food service licence |
| 2026-09-04 | Domino's Pizza #8594 | 1170 E CHAMPLAIN | Food service licence |
| 2026-09-04 | Gems Of Thailand Llc | 66 E HERNDON AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-09-04 | Meet Indian Restaurant | 1216 W SHIELDS | Food service licence |
| 2026-09-04 | Nadxieelii Natural Products | 2778 N DEE ANN | Food service licence |
| 2026-09-04 | Pho Lau Vieng #2 | 4767 E OLIVE | Food service licence |
| 2026-09-03 | Domino's | 5816 E SHIELDS | Food service licence |
| 2026-09-03 | Fashion Square Apartments | 4650 N FIRST ST | Food service licence |
| 2026-09-03 | Joy Thru 2 - Cedar | 6747 N CEDAR | Food service licence |
| 2026-09-03 | O'reilly Auto Parts #3635 | 4425 W ASHLAN AVE | Food service licence |
| 2026-09-03 | O'reilly Auto Parts #3682 | 6117 N FIGARDEN DR | Food service licence |
| 2026-09-03 | O'reilly Auto Parts #4642 | 3528 E VENTURA AVE | Food service licence |
| 2026-09-03 | Starbucks Coffee Company | 4645 E JENSEN | Food service licence |
| 2026-09-03 | Subway | 7719 N FIRST ST | Food service licence |
| 2026-09-03 | The Home Depot #0663 | 3272 W SHAW | Food service licence |
| 2026-09-03 | Triple A Burger | 1014 FRESNO ST | Food service licence |
| 2026-09-03 | Vela Atelier | 1567 E ST | Food service licence |
| 2026-09-03 | Wingstop | 128 W NEES | Food service licence |
| 2026-09-03 | Wingstop #1338 | 3244 E TULARE ST | Food service licence |
| 2026-09-03 | Wingstop Gl#5044 | 3660 W SHAW | Food service licence |
| 2026-09-03 | Yava Bakery & Cafe | 7775 N PALM AVE | Food service licence |
| 2026-09-02 | Club Imperio | 3950 N CEDAR AVE | Food service licence |
| 2026-09-02 | El Dorado Materials Llc | 750 N VALENTINE | Food service licence |
| 2026-09-02 | Fresno Mission | 1801 SANTA CLARA | Food service licence |
| 2026-09-02 | George M Dewolf High School | 2445 W DAKOTA | Food service licence |
| 2026-09-02 | Mad Duck Brewing | 3085 E CAMPUS POINTE DR | Food service licence |
| 2026-09-02 | My Tea Corner | 6467 N RIVERSIDE DR | Food service licence |
| 2026-09-02 | Raw Earth Juicery | 8398 N FRESNO ST | Food service licence |
| 2026-09-02 | Raw Earth Juicery And Cafe | 3042 E CAMPUS POINTE DR | Food service licence |
| 2026-09-02 | Rocket Dog Brats & Brew | 88 E SHAW AVE | Food service licence |
| 2026-09-02 | Rutherford B Gaston Middle School | 1100 E CHURCH AVE | Food service licence |
| 2026-09-02 | Verizon Wireless-Weber Ave Hub | 3257 N MARKS AVE | Food service licence |
| 2026-08-31 | Deli Delicious #100 | 920 E OLIVE AVE | Food service licence |
| 2026-08-31 | Ramen Vs Pho Llc | 3747 W SHAW AVE | Food service licence |
| 2026-08-30 | Hakka House | 6443 N RIVERSIDE DR | Liquor / licensing board |
| 2026-08-29 | Brenntag Pacific | 175 N HUGHES AVE | Food service licence |
| 2026-08-29 | Jay's Fresh Pressed Lemonade | 2011 E LEWIS AVE | Food service licence |
| 2026-08-29 | Judy's Donuts | 6026 N FIRST ST | Food service licence |
| 2026-08-29 | Sourdough Cottage | 2833 E ECLIPSE | Food service licence |
| 2026-08-28 | Round Table Pizza Store # 1106 | 6467 N RIVERSIDE DR | Liquor / licensing board |
| 2026-08-27 | Round Table Pizza Store # 1074 | 5702 N 1ST ST | Liquor / licensing board |
| 2026-08-27 | Round Table Pizza Store #487 | 3262 E TULARE ST | Liquor / licensing board |
| 2026-08-27 | Round Table Pizza Store #694 | 3710-3712 W SHIELDS AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-08-20 | Buffalo Wild Wings | 3331 W SHAW AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-08-20 | Bull Smash Burgers | 3039 E CAMPUS POINTE DR | Liquor / licensing board |
| 2026-08-18 | Belmont U-Save Liquor | 3639 E BELMONT AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-07-29 | Fresno Indoor Soccer | 5075 N CEDAR AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-07-28 | The Annex Kitchen | 2257 W SHAW AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-07-27 | The Wine Bar | 7089 N MARKS AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-07-13 | Mariscos El Barba Negra Inc | 831 VAN NESS AVE | Liquor / licensing board |
| 2026-07-06 | Liquor Loft And Market | 1452 W ASHLAN AVE | Liquor / licensing board |
Where the source publishes no date, the row says when the record was first listed - the day we first read it, not the day it was filed. The day a roster was read for the very first time is left out entirely: on that day every long-established business would wrongly read as new.
Mass layoffs and plant closings (WARN notices)
last read 2026-09-12 06:55 ETState WARN Act filings naming this city in the last year. The Act covers only layoffs above a statutory size, so this is not every job lost.
Nothing in the window. That is a normal state for most places most weeks.
From the state labour department's WARN list; each employer links to the notice.
